Таблица с характеристиками процессоров
Процессор | Графика | Ядра/потоки | Частота, МГц | Макс. частота, ГГц | TDP, Вт | Максимальная частота графики, МГц | Кэш, МБ |
Core i7 | |||||||
Core i7-4558U | HD 5100 | 2/4 | 2,8 | 3,3 | 28 | 1,2 | 4 |
Core i7-4550U | HD 5000 | 2/4 | 1,5 | 3 | 15 | 1,1 | 4 |
Core i7-4500U | HD 4400 | 2/4 | 1,8 | 3 | 15 | 1,1 | 4 |
Core i5 | |||||||
Core i5-4288U | HD 5100 | 2/4 | 2,6 | 3,1 | 28 | 1,2 | 3 |
Core i5-4258U | HD 5100 | 2/4 | 2,4 | 2,9 | 28 | 1,1 | 3 |
Core i5-4250U | HD 5000 | 2/4 | 1,3 | 2,6 | 15 | 1,0 | 3 |
Core i5-4200U | HD 4400 | 2/4 | 1,6 | 2,6 | 15 | 1,0 | 3 |
Core i5-4200Y | HD 4200 | 2/4 | 1,4 | 1,9 | 6 | 0,85 | 3 |
Core i3 | |||||||
Core i3-4158U | HD 5100 | 2/4 | 2 | 2 | 28 | 1,1 | 3 |
Core i3-4100U | HD 4400 | 2/4 | 1,8 | 1,8 | 15 | 1 | 3 |
Core i3-4010U | HD 4400 | 2/4 | 1,7 | 1,7 | 15 | 1 | 3 |
Core i3-4010Y | HD 4200 | 2/4 | 1,3 | 1,3 | 6 | 0,85 | 3 |
Предыдущий материал
Прежде чем оставить комментарий, залогиньтесь или войдите через аккаунты социальных сетей